Caratteristica | |
---|---|
Inserimento veloce movimenti di Prima Nota | sì |
Personalizzazione dei Conti (Cassa, Banca etc.) | sì |
Filtro per Data di lavoro, Mese corrente, Intervallo di date | sì |
Esercizi contabili anche con periodo a cavallo tra due anni | sì |
Cinque diverse visualizzazioni del foglio di Prima Nota con raggruppamento per Periodo e/o Conto | sì |
Visualizzazione automatica del Saldo progressivo | sì |
Raggruppamento mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale dei movimenti | sì |
Licenza mono-utente | sì |
Stampa ed esportazione in PDF di tutte le visualizzazioni | sì |

Prima Nota
Prima Nota consente di gestire in maniera ottimale i conti della propria attività,
tenendo traccia delle entrate e uscite finanziarie,
raggruppando i movimenti per periodo e visualizzando il saldo progressivo.
Ad ogni movimento è associato un conto (Cassa, Banca, Carta di credito etc.).
I Conti sono personalizzabili ed è possibile aggiungere altri Conti,
inoltre si possono visualizzare e stampare i movimenti in diversi formati e per diversi periodi.
Tutte le stampe possono essere esportate in PDF.