Caratteristica | Attivazioni | |||
---|---|---|---|---|
BASE | LAN10 | LAN20 | LAN30 | |
Inserimento veloce delle registrazioni e dei nuovi conti | sì | sì | sì | sì |
Ricerca/modifica immediata delle registrazioni inserite | sì | sì | sì | sì |
Stampa del Bilancio, Movimenti contabili, Schede contabili, Piano dei Conti | sì | sì | sì | sì |
Procedura per l'apertura-chiusura annuale dei conti | sì | sì | sì | sì |
Tre Piani dei Conti preimpostati modificabili | sì | sì | sì | sì |
Export di alcune stampe in vari formati (xls, pdf, rtf, html) | sì | sì | sì | sì |
![]() |
sì | sì | sì | sì |
Gestione di più contabilità con un unico programma | sì | sì | sì | sì |
![]() |
no | sì | sì | sì |
![]() |
no | sì | sì | sì |
![]() |
no | sì | sì | sì |
Multi-utenza fino a 10 utenti | no | sì | no | no |
Multi-utenza fino a 20 utenti | no | no | sì | no |
Multi-utenza fino a 30 utenti | no | no | no | sì |

Daisoft Contabilità 2
Daisoft Contabilità 2 è un software(*) per tenere la Contabilità in Partita doppia, ideale per
- Associazioni, ONLUS, Enti no-profit.
- Prima Nota per Aziende.
- Contabilità per Assicurazioni.
- Programma didattico per Istituti scolastici.
e per tutte le esigenze collegate alla tenuta della Contabilità in Partita doppia, disponibile in 4 attivazioni (vedi tabella).
(*) Tutti i dati gestiti dai nostri software sono mantenuti localmente, non vengono trasmessi via Internet o condivisi con società di terze parti.